Skip to content
Menu
Observatorio de Oro Verde
  • Inicio
  • Acerca de
    • El observatorio
    • Comisión Directiva
    • Equipamiento
    • Actividades
  • Noticias
    • Últimas
    • Astronomía planetaria
    • Astronáutica
    • Cometas
  • Artículos
  • Departamentos
    • Investigación
      • Departamento de investigación
      • Astrometría y fotometría
      • Bólidos y Meteoritos
      • Lunar y Planetaria
    • Educación y Difusión
    • Astrofotografía
  • Enlaces externos
    • Planetario Carl Sagan
    • Siga la ISS
Observatorio de Oro Verde

Cometa McNaught visible del 17 al 20 de Enero

Posted on 19 enero, 2007

   El Cometa McNaught puede observarse a la puesta del sol.
Desde Paraná y Oro Verde podrá observarse este brillante cometa a partir del 17 y hasta el 20 de Enero.

El cometa McNaught se observa en dirección Sur-Oeste a la puesta del Sol.
Es visible a simple vista y con binoculares, a la izquierda del sol, luego de esconderse tras el horizonte.
Para los aficcionados, pueden encontrarlo a la izquierda hacia el sur, aproximadamente 10 grados y arriba del Sol (luego de su puesta).

La Asociación entrerriana de Astronomía invita a acercarse al Observatorio este viernes y sábado a partir de las 19:30 hs. para su observación.

Los cometas mas brillantes y que son
asequibles a aficionados con instrumentos visuales y CCD

Nota: Los cometas visibles se muestran para cualquier latitud en UT (Universal Time), deberán restar o sumar horas de acuerdo al Huso Horario en que se encuentren (Ver: Latitudes y Longitudes)
Cometa C/2006 P1 visible desde el Hemisferio Sur Enero 2007

Imagen superior izquierda: Carta (cliquear en la imagen para ver completa y a mayor tamaño) con la ubicación de cometa Mc Naught (C/2006) vista desde nuestra latitud el 14 de Enero luego de la puesta del Sol observando hacia el Oeste, podemos ver el planeta Mercurio que nos servirá de guía para ubicarnos y observarlo, en la carta ampliada, pueden observar al brillante Venus. Puede verse a simple vista aunque el medio más idóneo son los binoculares. Su magnitud calculada actualmente en 1 positivo. Imagen superior derecha: Toma del cometa C/2006 P1 hecha por Carlos Labordena desde Desert de Les Palmes-Castellón, Canarias (cliquear en la imagen para ir a mayor tamaño y datos).

Trayectoria del Cometa C/2006 P1 que seguirá el SOHO a partir del 12 de Enero cuando el mismo esté muy cerca del Sol


Imagen superior: Trayectoria del C/2006 P1 cuando se acerque al Sol. (Credit SOHO image).

 

Cometas visibles hasta magnitud 15

 

Tabla cometas visibles del 1 Enero al 31 de 2007

Cometas actualmente visibles hasta la magnitud 15.0:

1 de Enero 2007

P/Faye (4P)                           11.7  2h48m02.74s + 3 39.803'  Cet

Garradd (C/2006 L1)                   14.8  2h27m49.63s +47 01.252'  And

LINEAR (C/2005 YW)                    14.7 13h14m49.49s -45 22.021'  Cen

P/Levy (P/2006 T1)                    13.4 13h59m19.68s -29 45.285'  Hya

McNaught (C/2005 E2)                  14.3  9h59m37.74s +25 02.476'  Leo

McNaught (C/2006 K3)                  14.1  2h58m47.29s -51 47.181'  Hor

McNaught (C/2006 L2)                  14.1 17h04m19.46s +28 51.669'  Her

McNaught (C/2006 P1)                   7.0 18h45m08.55s – 7 41.811'  Sct

P/Petriew (P/2001 Q2)                 13.3 20h41m08.00s -10 31.237'  Aqr

SWAN (C/2006 M4)                      13.2 21h01m45.24s – 3 32.349'  Aqr

P/Shoemaker-Levy (181P)               12.5 23h47m07.75s + 3 15.063'  Psc

P/Shoemaker-Levy (P/1991 V1)          14.5  0h09m34.41s + 9 12.201'  Psc

P/Siding Spring (P/2006 HR30)         11.4 22h48m03.69s +44 11.234'  Lac

P/West-Kohoutek-Ikemura (76P)         14.0  8h17m34.60s +49 47.273'  Lyn

 

Cometas actualmente visibles hasta la magnitud 15.0:
5 de Enero 2007

P/Faye (4P)                           11.8  2h53m39.33s + 4 08.285'  Cet

Garradd (C/2006 L1)                   15.0  2h07m37.01s +44 51.519'  And

LINEAR (C/2005 YW)                    14.7 13h24m13.22s -47 17.500'  Cen

P/Levy (P/2006 T1)                    13.5 14h07m02.31s -30 52.954'  Cen

McNaught (C/2005 E2)                  14.3  9h57m21.41s +25 13.861'  Leo

McNaught (C/2006 K3)                  14.1  2h51m31.67s -49 19.459'  Hor

McNaught (C/2006 L2)                  14.1 17h12m59.53s +30 54.228'  Her

McNaught (C/2006 P1)                   5.3 19h04m49.33s – 7 43.147'  Aql

P/Petriew (P/2001 Q2)                 13.2 20h54m46.87s – 9 58.315'  Aqr

SWAN (C/2006 M4)                      13.4 21h08m12.80s – 4 08.754'  Aqr

P/Shoemaker-Levy (181P)               12.6  0h01m30.44s + 6 06.181'  Psc

P/Shoemaker-Levy (P/1991 V1)          14.7  0h23m43.71s +11 55.798'  Psc

P/Siding Spring (P/2006 HR30)         11.4 23h09m17.83s +45 15.603'  And

P/West-Kohoutek-Ikemura (76P)         14.1  8h15m37.74s +52 10.779'  Lyn

 

Cometas actualmente visibles hasta la magnitud 15.0:
10 Enero 2007

P/Faye (4P)                           12.0  3h01m03.73s + 4 46.875'  Cet

LINEAR (C/2005 YW)                    14.8 13h36m12.87s -49 37.836'  Cen

P/Levy (P/2006 T1)                    13.7 14h16m09.96s -32 12.928'  Cen

McNaught (C/2005 E2)                  14.4  9h54m10.96s +25 28.285'  Leo

McNaught (C/2006 K3)                  14.1  2h44m14.71s -46 10.018'  Eri

McNaught (C/2006 L2)                  14.1 17h24m23.05s +33 35.129'  Her

McNaught (C/2006 P1)                   2.6 19h39m09.71s -11 40.598'  Aql

P/Petriew (P/2001 Q2)                 13.0 21h12m26.29s – 9 11.641'  Aqr

SWAN (C/2006 M4)                      13.6 21h15m53.22s – 4 47.963'  Aqr

P/Shoemaker-Levy (181P)               12.8  0h19m16.58s + 9 29.680'  Psc

P/Shoemaker-Levy (P/1991 V1)          15.0  0h41m12.46s +15 05.758'  Psc

P/Siding Spring (P/2006 HR30)         11.4 23h39m06.31s +46 23.832'  And

P/West-Kohoutek-Ikemura (76P)         14.3  8h12m15.30s +54 50.722'  Lyn

 

Cometas actualmente visibles hasta la magnitud 15.0:

15 Enero 2007

P/Faye (4P)                           12.1  3h08m52.22s + 5 28.025'  Cet

LINEAR (C/2005 YW)                    14.8 13h48m28.80s -51 53.144'  Cen

P/Levy (P/2006 T1)                    13.8 14h24m41.12s -33 28.100'  Cen

McNaught (C/2005 E2)                  14.4  9h50m41.15s +25 42.520'  Leo

McNaught (C/2006 K3)                  14.1  2h38m40.64s -42 57.928'  Eri

McNaught (C/2006 L2)                  14.1 17h36m28.27s +36 23.965'  Her

McNaught (C/2006 P1)                   2.9 20h16m09.06s -27 12.132'  Cap

P/Petriew (P/2001 Q2)                 12.8 21h30m45.89s – 8 18.763'  Aqr

SWAN (C/2006 M4)                      13.9 21h23m10.45s – 5 21.214'  Aqr

P/Shoemaker-Levy (181P)               13.0  0h36m50.40s +12 40.286'  Psc

P/Siding Spring (P/2006 HR30)         11.4  0h12m24.12s +47 10.753'  And

P/West-Kohoutek-Ikemura (76P)         14.5  8h08m04.90s +57 06.713'  Lyn

 

Cometas actualmente visibles hasta la magnitud 15.0:

20 Enero 2007

P/Faye (4P)                           12.3  3h17m02.69s + 6 10.971'  Cet

LINEAR (C/2005 YW)                    14.8 14h00m59.98s -54 02.850'  Cen

P/Levy (P/2006 T1)                    13.9 14h32m32.76s -34 38.770'  Cen

McNaught (C/2005 E2)                  14.5  9h46m55.69s +25 56.125'  Leo

McNaught (C/2006 K3)                  14.1  2h34m33.78s -39 45.652'  Eri

McNaught (C/2006 L2)                  14.1 17h49m20.71s +39 19.693'  Her

McNaught (C/2006 P1)                   5.3 20h38m19.47s -40 16.126'  Mic

P/Petriew (P/2001 Q2)                 12.6 21h49m45.66s – 7 19.731'  Aqr

SWAN (C/2006 M4)                      14.1 21h30m07.35s – 5 49.455'  Aqr

P/Shoemaker-Levy (181P)               13.2  0h54m13.02s +15 37.129'  Psc

P/Siding Spring (P/2006 HR30)         11.4  0h48m35.15s +47 28.015'  Cas

P/West-Kohoutek-Ikemura (76P)         14.7  8h03m29.21s +58 57.649'  Lyn

 

Cometas actualmente visibles hasta la magnitud 15.0:

25 Enero 2007

P/Faye (4P)                           12.5  3h25m33.02s + 6 54.979'  Tau

LINEAR (C/2005 YW)                    14.8 14h13m44.85s -56 06.444'  Cen

P/Levy (P/2006 T1)                    14.0 14h39m41.67s -35 45.191'  Cen

McNaught (C/2005 E2)                  14.5  9h42m58.92s +26 08.668'  Leo

McNaught (C/2006 K3)                  14.2  2h31m40.59s -36 35.257'  For

McNaught (C/2006 L2)                  14.2 18h03m06.83s +42 20.805'  Her

McNaught (C/2006 P1)                   7.0 20h54m30.84s -47 27.660'  Ind

P/Petriew (P/2001 Q2)                 12.5 22h09m25.08s – 6 14.754'  Aqr

SWAN (C/2006 M4)                      14.3 21h36m45.98s – 6 13.509'  Aqr

P/Shoemaker-Levy (181P)               13.4  1h11m24.97s +18 19.818'  Psc

P/Siding Spring (P/2006 HR30)         11.5  1h26m31.36s +47 09.003'  And

P/West-Kohoutek-Ikemura (76P)         14.9  7h58m56.18s +60 23.877'  Cam

 

Cometas actualmente visibles hasta la magnitud 15.0:

31 Enero 2007

P/Faye (4P)                           12.7  3h36m08.19s + 7 48.223'  Tau

LINEAR (C/2005 YW)                    14.8 14h29m17.99s -58 26.145'  Cen

P/Levy (P/2006 T1)                    14.1 14h47m15.66s -36 59.622'  Cen

McNaught (C/2005 E2)                  14.6  9h38m06.42s +26 21.786'  Leo

McNaught (C/2006 K3)                  14.2  2h29m33.63s -32 51.528'  For

McNaught (C/2006 L2)                  14.2 18h21m00.28s +46 02.459'  Lyr

McNaught (C/2006 P1)                   8.5 21h11m18.55s -52 27.748'  Ind

P/Petriew (P/2001 Q2)                 12.3 22h33m51.32s – 4 49.492'  Aqr

SWAN (C/2006 M4)                      14.5 21h44m22.43s – 6 37.842'  Aqr

P/Shoemaker-Levy (181P)               13.7  1h31m49.21s +21 16.346'  Psc

P/Siding Spring (P/2006 HR30)         11.6  2h12m13.79s +45 54.630'  And

 

 

 

Órbita del cometa McNaught (C/2006 P1) 14 Enero 2007


Credit and Courtesy programa órbitas: Jet Propulsion Laboratory (JPL) Pasadena, California.

 

facebookCompartir en Facebook
TwitterCompartir en Twitter
PinterestGuardar

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Facebook
Facebook
fb-share-icon
Twitter
Visit Us
Follow Me
Post on X
YouTube
YouTube
Instagram

Agradecimiento

©2026 Observatorio de Oro Verde | WordPress Theme by Superbthemes.com